<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="de-AT">
	<title>Tobias Diekershoffs Blog</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php" />
	<modified>2012-02-06T01:32:47Z</modified>
	<author>
		<name>Tobias Diekershoff</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Tobias Diekershoff</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.0">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Die Suche nach dem Allmachtsstein</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry100621-030158" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Liebe Leute, heute: ein Buch! So ein richtiges echtes Buch zum Anfassen und darin schmökern. Eins um sich darin fallen zu lassen und auf 200 Seiten mal die triste Welt um uns herum zu vergessen, wenn es mitten im Sommer mal wieder meint Winter sein zu müssen...<br /><br />Ich rede von Martin Ludwigs Erstlingswerk <a href="http://www.tredition.de/books/ID556" target="_blank" >Der Suche nach dem Allmachtsstein</a>, einem Fantasy-Roman für jeden ab zwölf und jene die auch im <i>fortgeschrittenen</i> Alter noch etwas für Werke des Genres übrig haben.<br /><br />Martin hat sich den epischen Kampf zwischen Gut und Böse vorgenommen und schildert diesen packend auf 200 knackigen Seiten. Diesen siedelt er irgendwo zwischen der Jetztzeit und mystischen Welten an, die vor dem menschlichen Auge verborgen liegen. Was mir an diesem Buch besonders gefallen hat, ist das der Autor die Charakterentwicklung nicht vergisst - im Gegenteil, denn im Grunde ist nicht der Triumph über den bösen Magier Nambina Kedava das entscheidende an der Geschichte, sondern die Veränderungen, die die Suche nach dem Allmachtsstein bei den Abenteurern bewirkt - und die, soviel sei verraten ist nicht unbedingt das was man als Leser angenommen hat.<br /><br />Spritzige Charaktere, die mich ans Buch gefesselt haben und einzig zwischen den Kapiteln eine Chance zum Weglegen des Buches gelassen haben. Wobei eigentlich auch nicht, weil man ja wissen wollte wie es weiter geht :-)<br /><br />Die 12 Euro sind gut investiertes Geld, und sorgt für anhaltende Unterhaltung an verregneten Tagen, auf langen oder auch nicht so langen Fahrten mit der Bahn oder beim faul am See liegen!<br /><br />Gibt&#039;s entweder direkt beim <a href="http://www.tredition.de/books/ID556" target="_blank" >Verlag</a> oder bei <a href="http://www.amazon.de/Die-Suche-nach-dem-Allmachtsstein/dp/3868503269" target="_blank" >Amazon.</a>]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry100621-030158</id>
		<issued>2010-06-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-06-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090717-081428" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder einen internationalen Aktionstag unter dem Motto <b>Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn!</b> am 12.09.2009 in <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/304/153/lang,de/" target="_blank" >Berlin und Andernorts</a>.<br /><br /><br /><br /><a href="http://vimeo.com/wortfeld" target="_blank" >Alexander Svensson</a> hat einen wundervollen <a href="http://vimeo.com/5595741" target="_blank" >Trailer</a> gemacht und ihn unter einer CC-BY-NC-SA Lizenz ins Netz gestellt.<br /><br /><br />
<div align="center"><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5595741&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=00adef&fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5595741&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=00adef&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></div>

<br /><br /><br />via <a href="http://netzpolitik.org/2009/freiheit-statt-angst-der-trailer/" target="_blank" >netzpolitik.org</a>]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090717-081428</id>
		<issued>2009-07-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-07-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hörempfehlung CRE124</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090530-035818" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Im aktuellen <a href="http://chaosradio.ccc.de/cre124.html" target="_blank" >Chaosradio Express (#124)</a> geht es <i>über &quot;KiPo&quot; als politische Keule und die Selbstfindung der Netzgemeinde in Deutschland</i>.<br /><br />Tim Pritlove unterhält sich mit Florian &quot;scusi&quot; Walther über das Thema <b>Kampf gegen Zensursula</b> ich hab den Fehler begangen mir die Sendung (Dauer 2:28h) morgens anzuhören, was sicherlich kein guter Start in den Tag ist, aber ansonsten ist es eine schöne Sendung, die man hören sollte!]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090530-035818</id>
		<issued>2009-05-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-05-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Du bist Terrorist</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090519-041920" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Sehr schönes Video mit Belegen zu dieser Aussage hat <a href="http://www.alexanderlehmann.net/" target="_blank" >Alexander Lehmann</a> auf der Seite <a href="http://dubistterrorist.de/" target="_blank" >dubistterrorist.de</a> veröffentlicht. Auch sehenswert, wenn man schon weiß das es 82 Millionen Terroristen in Deutschland gibt :-P <br /><br /><div align="center"><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4631958&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4631958&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></div><p><a href="http://vimeo.com/4631958">Du bist Terrorist</a> from <a href="http://vimeo.com/user221974">lexela</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090519-041920</id>
		<issued>2009-05-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-05-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sonderaktion bei der ASSO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090515-071534" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Zum Kinofilm räumt die <a href="http://www.startrek-association.de" target="_blank" >Star Trek: Association</a> neuen Kadetten an der <a href="" target="_blank" >Academy</a> noch bis Ende Mai eine verkürzte Ausbildungszeit ein.<br /><br /><center><a href="http://www.diekershoff.net/blog/images/assoflyer4.jpg" target="_blank" ><img src="images/assoflyer4.thumb.jpg" width="400" height="168" border="0" alt="" /></a></center><br /><br />Wer Lust hat selbst einmal in den unendlichen Weiten des Alls Abenteuer zu erleben und in die Fußstapfen von Archer, Kirk, Picard, Sisko oder Janeway zu treten ist bei uns im Verband herzlich willkommen.<br /><br />Schaut einfach mal auf der <a href="http://www.startrek-association.de" target="_blank" >Verbandshomepage</a> vorbei!]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090515-071534</id>
		<issued>2009-05-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-05-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Chaosradio 145 - muss man gehört haben</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090501-130034" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Die April Ausgabe vom Chaosradio beschäftigte sich unter dem Motto <i>Von Laien regiert</i> in knapp 2 Stunden mit dem Thema <b>Internetsperren</b> (in Deutschland). Ein gelungener Podcast zum Thema wie ich finde, sowohl als Einstieg in die Materie als auch für den bereits Wissenden!<br /><br /><a href="http://chaosradio.ccc.de/cr145.html" target="_blank" >Hier die Seite zur Sendung</a><br /><br /><blockquote>Was im CR142 noch Theorie war, wird jetzt Realität: die größten Internetprovider haben den Vertrag über die Sperrung des Zugangs zu kinderpornographischen Inhalten mit der Bundesregierung unterschrieben, das Kabinett hat eine entsprechende Gesetzesvorlage verabschiedet. Die Tinte ist noch nicht trocken, da werden Forderungen laut, die Sperren auch auf ausländische Glücksspielangebote und File-Sharing-Sites auszudehnen, und die Zugriffe auf die Sperrseiten zum Zweck der Strafverfolgung mitzuprotokollieren.</blockquote> ]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090501-130034</id>
		<issued>2009-05-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-05-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>203 Tage identi.ca</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090407-061738" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Mein <a href="http://tobias.diekershoff.homeunix.net/pivot/entry.php?id=75" target="_blank" >Update zur identi.ca Übersicht</a> nach 200 Tagen ist draußen. Ich werd&#039;s mir allerdings wieder verkneifen die 1000 Wörter ins deutsche zu übersetzen ;-)<br /><br />Nur so viel: Ich tippe auf Ende Juni für den fünf millionsten dent.]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090407-061738</id>
		<issued>2009-04-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>follow me ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090405-060230" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[See <a href="http://tobias.diekershoff.homeunix.net/pivot/entry.php?id=74" target="_blank" >here</a> for an english version of this entry.<br /><br />Auf etlichen Blog findet sich heutzutage ein <em>follow me at twitter</em> button, für <a href="http://identi.ca" target="_blank" >identi.ca</a> hab ich noch keinen gefunden - drum hab ich einen gebastelt.<br /><br /><center><a href="http://identi.ca/bavatar" target="_blank" ><img src="http://www.diekershoff.net/images/followme-at-identica.png" width="160" height="100" border="0" alt="" /></a></center><br /><br />Ihr könnt euch das <a href="http://www.diekershoff.net/images/followme-at-identica.png" target="_blank" >Bild</a> und die <a href="http://www.diekershoff.net/images/followme-at-identica.xcf.bz2" target="_blank" >gezippte GIMP Datei</a> laden.<br /><br />Habt Spaß damit :-)]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090405-060230</id>
		<issued>2009-04-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>DVB-T Stick unter Linux</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090329-053738" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Zur Neueröffnung eines großen Medienmarktes in den letzten Tagen am Berliner Alexanderplatz gab es den <b>Pinnacle PCTV DVB-T Stick Solo 72e</b> im Angebot für 20EUR. Da ich schon länger mit dem Gedanken gespielt habe mir so ein Ding zuzulegen habe ich mich ein wenig im Internet umgesehen was die <i>Community</i> zu dem Ding zu sagen hat.<br /><br />Bei <a href="http://www.amazon.de/Pinnacle-DVB-T-Empfänger-passiver-Ministabantenne-magnetischem/dp/B000WE41BI/ref=sr_1_1/280-6990771-3722367?ie=UTF8&amp;s=ce-de&amp;qid=1238319771&amp;sr=8-1" target="_blank" >Amazon.de</a> sehen die Kundenrezensionen auf den ersten Blick nicht wirklich gut aus - allerdings hauptsächlich wegen der beigelegten Windows Software.<br /><br />Unter Windows will ich das ja gar nicht einsetzen, also suche ich mal weiter nach Erfahrungsberichten von Linux Nutzern. Ich fand auch ein paar (<a href="http://www.scholt.org/2008/04/01/pinnacle-pctv-dvb-t-stick-solo-unter-linux/" target="_blank" >1</a>, <a href="http://tom.mercelis.be/blog/en/node/12" target="_blank" >2</a>, <a href="http://forceflow.ulyssis.be/2009/02/12/installing-a-dvb-t-stick-a-comparison/#more-352" target="_blank" >3</a>, <a href="http://ben.verdi-wlan.de/blog/2009/02/installation-des-pinnacle-pctv-dvb-t-stick-solo-72e-unter-linux-debian-ubuntu/" target="_blank" >4</a>). Besonders schön ist der <a href="http://forceflow.ulyssis.be/2009/02/12/installing-a-dvb-t-stick-a-comparison/#more-352" target="_blank" >dritte Link</a>, ein Vergleich der Installation unter Ubuntu und Win XP. Quintessenz der vier ist allerdings ganz einfach es sollte funktionieren.<br /><br />Also fuhr ich zum Alex und kaufte mir den DVB-T Stick.<br /><br />Wieder zu hause angekommen stecke ich den Stick in einen der USB Aschlüsse (<b>USB2 muss sein</b>) und gucke mit  <code>dmesg</code> nach was das System sagt: <i>Stick erkannt, nur keine Firmware da</i>. Also als root angemeldet und zwei Befehle ausgeführt.<br /><pre>cd /lib/firmware<br />wget <a href="http://www.wi-bw.tfh-wildau.de/~pboettch/home/files/dvb-usb-dib0700-1.20.fw" target="_blank" >http://www.wi-bw.tfh-wildau.de/~pboettc ... 00-1.20.fw</a><br /></pre><br /><br />Stick zum zweiten mal reingesteckt und <code>dmesg</code> befragt, jetzt findet das System auch die Firmware. Fehlt noch ein Programm zum TV glupschen, <i>kaffeine</i> ist auf meiner <a href="http://www.sidux.com" target="_blank" >Sidux</a> Box mit dabei also starte ich das. Kaffeine kommt gleich mit der Meldung es habe was neues ... Als alternatives Programm bietet sich wohl me-tv für Gnome an.<br /><br />Das einzige wirkliche Problem, das ich zu lösen hatte war, die richtige Position der Antenne im Fenster zu finden um eine ordentliche Signalstärke zu erhalten.]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090329-053738</id>
		<issued>2009-03-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>dices.py</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090225-063542" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://tobias.diekershoff.homeunix.net/pivot/entry.php?id=67" target="_blank" >please see here for an english version of this entry.</a><br /><br />Rollenspieler brauchen Würfel. In meinem Versuch <b>python</b> zu lernen habe ich mir jetzt ein <a href="http://www.diekershoff.net/download/dices.html" target="_blank" >Würfelset</a> geschrieben (Quelltext zum Copy&amp;Paste).]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090225-063542</id>
		<issued>2009-02-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-02-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ST:???</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090222-132732" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[See further below for the german variant of this posting.<br /><br />Some days ago Markus and I started to work on a new Star Trek pbem RPG. You can view the current state of the work on the <a href="http://strpg.diekershoff.homeunix.net/doku.php" target="_blank" >homepage on my home based server</a>. The game will be in english.<br /><br />The plot is currently, that Starfleet and the Rihannsu join to build a working transwarp ship. Sadly for the crew something went wrong and the crew strands on a distant planet in a modern age Robinson Crusoe situation.<br /><br />The ship will launch 2389 featuring a mixed crew of Romulan and Ferderation officers. If <b>you</b> are interested in joining the crew please visit the <a href="http://strpg.diekershoff.homeunix.net/doku.php" target="_blank" >homepage</a> and write us a mail or join us in the MUC.<br /><br />ATM we are searching for a name--both for the ship and the game itself, later on we will move the homepage to another server.<br /><br />And now the german version of this posting...<br /><br />Seit einigen Tagen sind Markus und ich dabei an einem neuen Star Trek pbem  RPG zu basteln. Die derzeitigen Planungen könnt ihr <a href="http://strpg.diekershoff.homeunix.net/doku.php" target="_blank" >bei mir auf dem heimischen Rechner</a> einsehen. Das Spiel wird in Englisch gespielt werden (drum ist auch die HP auf Englisch) einfach um mal ein wenig unser Englisch zu verbessern.<br /><br />Der Plot, der uns derzeit vorschwebt ist ein Sternenflotten/Rihannsu Joint-Venture zum Bau eines Transwarp Schiffes, bei dessen Jungfernflug etwas schief geht und sich die Crew in einer modernen Robinson Crusoe Situation wieder findet.<br /><br />Das Schiff wird 2389 vom Stapel laufen und hat eine gemischte Crew aus Romulanern und Sternenflotten Angehörigen. Falls <b>du</b> Interesse daran hast mit zu spielen wirf einen Blick auf die <a href="http://strpg.diekershoff.homeunix.net/doku.php" target="_blank" >Homepage</a> und schreib uns eine Mail oder besuche unseren MUC.<br /><br />Im Moment suchen wir nach einem Namen für Schiff und RPG bevor es dann auf einen anderen Server gehen soll.]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090222-132732</id>
		<issued>2009-02-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-02-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>e17 + compiz = elive compiz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090208-064324" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Heute Morgen fand ich eine Mail bei mir im Posteingang mit dem Betreff <b>Special dev version 1.9.22-based with Compiz released</b> und ich dachte mir nur <em>*<b>cool</b>* will ich haben!</em> Aber von Vorne...<br /><br />Compiz (s. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Compiz" target="_blank" >Wikipedia</a>) ist ein Komposition- und Fenstermanager mit dem man alle Möglichen nützlichen und weniger nützlichen Effekte auf seinen Linux Desktop zaubern kann. Wobbelnde Fenster und 3d Würfel mit den Arbeitsflächen sagen dem ein oder anderen vielleicht was. Wenn nicht <a href="http://www.youtube.com/results?search_type=&amp;search_query=compiz&amp;aq=f" target="_blank" >eine Youtube-Suche</a> zu dem Thema empfiehlt sich da wirklich.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/e17screenshot.jpg',600,450,false);"><img src="images/e17screenshot.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" id="img_float_right" /></a> e17 ist die aktuelle <em>Entwicklungsversion</em> des <a href="http://www.enlightenment.org/" target="_blank" >Enlightenment Projekts</a> und mein Desktop Enviroment der Wahl. Mit ein klein wenig Konfiguration äußerst ansehnlich (der Screenshot da ist e17 mit dem DALI Theme). Das e17 die Entwicklungsversion macht im Grunde Nichts - ängstliche Leute können ja e16 benutzen ;-) und ansonsten läuft auch e17 äußerst stabil. <br /><br />Das <a href="http://www.elivecd.org" target="_blank" >Elive Projekt</a> ist eine auf Debian aufbauende LiveCD, die auch installiert genutzt werden kann &amp; soll. Die devel Version kann man so laden, für die stabile Version möchten sie vor dem Download eine kleine Spende, bei der nächsten stabilen Version soll nur noch die Installation was kosten.<br /><br />Elive ist binnen kürzester Zeit installiert und umfasst alles was man so normalerweise brauch (Büroanwendungen, Internetprogramme, Programmierumgebungen ...). Die Entwickler machen sich viel Arbeit was die Konfigurationstools angeht und passen die Debian Pakete an, wenn&#039;s denn nötig ist. Also das rundumsorglos Paket für e17 unter Debian.<br /><br />Normalerweise vertragen sich die e17 und Compiz nicht wirklich und da ich Enlightenment als Arbeitsumgebung den KDEs/Gnomes und wie sie nicht alle heißen weitaus mehr vorziehe als irgendein Feature von Compiz brauche habe ich dann wieder Compiz ausgeschaltet und bin ein e17 geblieben. Aber die Leute von elive und <a href="http://code.google.com/p/itask-module/wiki/Stuff" target="_blank" >ecomorph</a> haben da einen sehr guten Job gemacht und <em>Mediator</em> zwischen den beiden </em>Streithähnen</em> gespielt.<br /><br />Nach eintreffen der Mail habe ich dann gleich mal das ISO Image geladen, auf CD gebrannt und mein Notebook (R60e 1.6GHz 1.5GB RAM) neu gebootet *<b>wow</b>* Für meinen Geschmack haben sie ein paar Gimmicks von Compiz zu viel aktiviert aber ansonsten brillant! :-) Ich habe nur eine Stunde lang rumprobiert und mit dem System gespielt, weil ich danach leider wieder ans Studieren denken musste, aber in der Zeit ist Nichts abgeschmiert und alles hat sich so verhalten wie ich das erwartet habe.<br /><br />Eine gelungene Melange der beiden Systeme.<br /><br />Fazit: <em>Ich denke diese Live CD pack ich in meinen Rucksack um Leute von Windoze weg und hin zu Linux zu bewegen.</em>]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090208-064324</id>
		<issued>2009-02-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-02-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>neuer Geek Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090208-045144" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Nach 5 Jahren habe ich mal meinen Geek Code upgedated...<br /><br /><blockquote>-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----<br />Version: 3.12<br />GS/M/CS d- s+: a-&gt;? C++(++++) !U(L) P(--)&gt;+ L+++ E---() W++(-) N o? K- w--() O- M? V? PS+ PE(-) Y+&gt;++ PGP-(++)&gt;+++ t*++(+) 5++ X++(+) R*(+) tv b-(++) DI+ D(+) G&gt;++ e(++&gt;+++) h! !r y? <br />------END OF GEEK CODE------</blockquote> ]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090208-045144</id>
		<issued>2009-02-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-02-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Lesezeichen Problematik...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090114-130935" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Zu welcher Art Menschen gehörst du?<br />
<ol>
 <li>ich benutze das Internet nicht</li>
 <li>ich google alles (alternative Suchmaschinen erlaubt)</li>
 <li>ich suche einmal und speichere interessante Lesezeichen</li>
</ol>
<br /><br />Ich gehöre zur letzten der Gruppen. Ewigkeiten über den Suchmaschinen verbracht und dann die besten drei Ergebnisse oder so als Lesezeichen abgelegt. Mit der Zeit wuchs die Sammlung und alle paar Monate hab ich dann mal meine Lesezeichen in Opera neu sortiert. Manches mal Ordner und Unterordner eingerichtet und die Lesezeichen in den neuen Schubladen verstaut.<br /><br />Irgendwann im Dezember habe ich mich dann dabei ertappt schon wieder meine Lesezeichen zu sortieren, obwohl ich das grade erst drei Wochen vorher gemacht hatte... Also habe ich mich auf die Suche nach einer Alternative zu meinem Lesezeichen-Baum gemacht, dessen Äste teils bereits den Monitor überwucherten.<br /><br />Als erstes bin ich natürlich über <a href="http://delicious.com/" target="_blank" >Delicious</a> gestolpert, aber da muss ich sagen gefällt mir das Design nicht so wirklich. Eine lange Suche bei <a href="http://www.sf.net" target="_blank" >Source Forge</a> hat dann <a href="http://sabros.us" target="_blank" >Sabros.us</a> hervor gebracht, was als OpenSource Alternative zu Delicious gestartet ist und nur PHP und MySQL auf dem eigenen Server benötigt. Ich hab dann mal bei <a href="http://identi.ca" target="_blank" >identi.ca</a> in die Runde gefragt, ob noch jemand ein anderes System kennen würde und da hat @<a href="http://identi.ca/gregorydk" target="_blank" >gregorydk</a> mich auf <a href="http://ma.gnolia.com" target="_blank" >ma.gnolia</a> aufmerksam gemacht, nicht OpenSource, aber da <a href="http://ma.gnolia.org" target="_blank" >wird dran gearbeitet</a> und es sieht wesentlich besser aus als Delicious <b>IMO</b>.<br /><br />Seit Weihnachten etwa nutze ich jetzt ma.gnolia für Lesezeichen, von denen ich denke, dass andere sie auch interessieren könnten und sabros.us für alle anderen. Beide Systeme benutzen Tags zum Sortieren der Lesezeichen und bieten JavaScript-Bookmarklet (kleine Scripte, die die aktuell angezeigte Seite der eigenen Sammlung hinzufügen).<br /><br /><a href="http://ma.gnolia.com/" title="Visit Ma.gnolia"><img src="http://ma.gnolia.com/images/badges/magnolia_badge.png" width="90" height="42" alt="Ma.gnolia" align="left" style="padding: 5px" /></a><br />Ma.gnolia finanziert sich über Werbung, die allerdings sehr dezent ins Layout der Seite eingearbeitet wurde. Man kann sich und die Besucher seiner Lesezeichensammlung auch von Werbung befreien (quasi die Werbeeinnahmen für das Jahr schon mal bezahlen). Es bietet Gruppen, RSS Feeds und die <i>SocialWeb</i> Komponente von Freunden.<br /><br /><a href="http://sabros.us" title="Visit Sabros.us" target="_new"><img src="http://sabros.us/img/sabrosus_opensource.gif" align="left" style="padding: 5px" /></a>Sabros.us ist, wie schon erwähnt, OpenSource und benötigt PHP und MySQL auf dem Server. Es gibt ein deutsches Sprachpaket, dem aber einige wenige Strings fehlen. Da das Projekt ursprünglich aus Mexico stammt tauchen ab und an mal spanische Texte auf, deren Bedeutung sich aber aus dem Kontext ergibt...<br />]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090114-130935</id>
		<issued>2009-01-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>stardate.py</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090105-083650" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <a href="http://tobias.diekershoff.homeunix.net/pivot/entry.php?id=58" target="_blank" >Please see here for an english version of this entry.</a> <br /><br />Willkommen im Jahr 2009 - Alles gute und viel Erfolg dafür!<br /><br />Ich hatte es schon einige Zeit vor, und es jetzt endlich gemacht, meine stardate Routinen in Python zu schreiben. Jetzt sind sie da und wer will kann sie benutzen.<br /><br />Beachtet aber bitte, dass sie als <em>learning by doing</em> Projekt entstanden sind, wer Anmerkungen hat, schreibe mir bitte eine Mail oder hier einen Kommentar.<br /><br /> <a href="http://www.diekershoff.net/download/stardate.html" target="_blank" >hier gibt&#039;s den Quellcode für euch als copy&amp;paste</a>.<br />]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry090105-083650</id>
		<issued>2009-01-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>fast 100 Tage identi.ca</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry081220-051101" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ich hab eine kurze  <a href="http://tobias.diekershoff.homeunix.net/pivot/entry.php?id=57#body" >kurze statistische Analyse</a> von annähernd 100 Tagen <a href="http://identi.ca" target="_blank" >identi.ca</a> gemacht.<br /><br />Da sie etwas länger ist und mir im Vorweihnachtsstress die Zeit fehlt, werde ich die Analyse nicht ins deutsche übersetzen... Ich hoffe einfach mal, dass ihr es auch so versteht und wenn nicht, dann fragt halt nach ;-)]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry081220-051101</id>
		<issued>2008-12-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>BKA Gesetz (no comment)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry081218-084136" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ * <a href="http://www.heise.de/newsticker/Vermittlungssausschuss-macht-Weg-frei-fuer-heimliche-Online-Durchsuchungen--/meldung/120592" target="_blank" >Vermittlungssausschuss macht Weg frei für heimliche Online Durchsuchungen</a> (heise.de)<br /> * <a href="http://netzpolitik.org/2008/vermittlungsausschuss-winkt-bka-gesetz-durch/" target="_blank" >Vermittlungsausschuss winkt BKA-Gesetz durch</a> (netzpolitik.org)<br /><br />:-(]]></content>
		<id>http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry081218-084136</id>
		<issued>2008-12-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ein RPN Taschenrechner</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diekershoff.net/blog/index.php?entry=entry081127-053742" />
